Fesztivál jegyárak 2024-Mutatjuk!
Tavaly óta több mint 10 százalékkal emelkedtek a fesztiválbérletek árai, és még csak nem is vásároltunk semmit a helyszínen.
Bár az idei fesztiválok árai kisebb mértékben nőttek, mint 2022 és 2023 között, az idén is komoly kiadást jelentenek, ha valaki ezt választja nyáron – írja a Világgazdaság. A lap adatai szerint az idei évben átlagosan 13,5 százalékkal nőttek a fesztiválbérletek árai, míg a napijegyek átlagosan 5,2 százalékkal drágultak tavalyhoz képest.
A lap összegyűjtötte, hogy melyik fesztivál jegyei mennyivel drágultak az elmúlt években, összehasonlítva a tavalyi és az idei árakat. Az adatok így alakulnak:
- Sziget Fesztivál – 2023: 146 000 Ft / 2024: 132 900 Ft
- Balaton Sound – 2023: 99 000 Ft / 2024: 106 900 Ft
- Strand Fesztivál – 2023: 36 990 Ft / 2024: 46 900 Ft
- SZIN – 2023: 39 555 Ft / 2024: 51 990 Ft
- Bánkitó Fesztivál – 2023: 37 500 Ft / 2024: 43 000 Ft
- Campus Fesztivál – 2023: 43 990 Ft / 2024: 49 990 Ft
- EFOTT – 2023: 41 900 Ft / 2024: 40 900 Ft
- FEZEN – 2023: 36 990 Ft / 2024: 42 990 Ft
- Kolorádó – 2023: 39 900 Ft / 2024: 48 990 Ft
- SopronFest – 2023: 39 900 Ft / 2024: 37 500 Ft
- Fishing On Orfű – 2023: 46 990 Ft / 2024: 54 990 Ft
- Művészetek Völgye – 2023: 45 000 Ft / 2024: 85 000 Ft
Szólj hozzá!